■ 01 7674 檢視 5184×3456 圖檔
■ 02 7680 檢視 5184×3456 圖檔
■ 03 7683 檢視 5184×3456 圖檔
■ 04 7691 檢視 2046×1364 圖檔
■ 05 7697 檢視 2046×1364 圖檔
■ 06 7701 檢視 2046×1364 圖檔
■ 07 7793 檢視 2046×1364 圖檔
■ 08 7791 檢視 5184×3456 原圖
■ 09 7794 檢視 2046×1364 圖檔
■ 10 7805 檢視 5184×3456 圖檔
■ 11 7808 檢視 5184×3456 圖檔
■ 12 7815 檢視 2046×1364 圖檔
■ 13 7822 檢視 2046×1364 圖檔
■ 14 7824 檢視 5184×3456 圖檔
■ 05
■ 06
■ 07
拍攝場景 ↓
■ 08
■ 7687 檢視 5184×3456 圖檔
■ 7668 檢視 2046×1364 圖檔
■ 06 7701 檢視 2046×1364 圖檔
■ 07 7793 檢視 2046×1364 圖檔
■ 08 7791 檢視 5184×3456 原圖
■ 09 7794 檢視 2046×1364 圖檔
■ 10 7805 檢視 5184×3456 圖檔
■ 11 7808 檢視 5184×3456 圖檔
■ 12 7815 檢視 2046×1364 圖檔
■ 13 7822 檢視 2046×1364 圖檔
■ 14 7824 檢視 5184×3456 圖檔
■ 15 7835 檢視 2046×1364 圖檔
■ 17 7848 檢視 2046×1364 圖檔
■ 18 7849 檢視 2046×1364 圖檔
■ 16 7839 檢視 2046×1364 圖檔
■ 17 7848 檢視 2046×1364 圖檔
■ 18 7849 檢視 2046×1364 圖檔
↑ 拍攝日期:2022 02 19 ( 星期六 ) ( 雨水 )
拍攝地點:七堵 瑪陵坑溪
參考座標:25°08'02.6"N 121°40'19.0"E
■ 01
■ 02
■ 03
■ 04
拍攝地點:七堵 瑪陵坑溪
參考座標:25°08'02.6"N 121°40'19.0"E
■ 02
■ 03
■ 04
七堵 瑪陵坑溪
↑ 拍攝日期:2022 02 19 片長 01'06''
■ 05
■ 06
■ 07
拍攝場景 ↓
■ 08
■ 7687 檢視 5184×3456 圖檔
■ 7668 檢視 2046×1364 圖檔
沒有留言:
張貼留言