■ 01 8819 檢視 2046×1364 圖檔 拍攝日期:2022 03 12
■ 02 8820 檢視 2046×1364 圖檔 拍攝日期:2022 03 12
■ 03 8821 檢視 2046×1364 圖檔 拍攝日期:2022 03 12
■ 04 8823 檢視 2046×1364 圖檔 拍攝日期:2022 03 12
■ 05 8824 檢視 2046×1364 圖檔 拍攝日期:2022 03 12
■ 06 8825 檢視 2046×1364 圖檔 拍攝日期:2022 03 12
■ 07 8826 檢視 2046×1364 圖檔 拍攝日期:2022 03 12
■ 08 8827 檢視 2046×1364 圖檔 拍攝日期:2022 03 12
■ 09 8829 檢視 2046×1364 圖檔 拍攝日期:2022 03 12
■ 10 8831 檢視 2046×1364 圖檔 拍攝日期:2022 03 12
■ 11 8832 檢視 2046×1364 圖檔 拍攝日期:2022 03 12
七堵 瑪陵坑溪 日本歌鴝 AJ8P8836.MOV
↑ 03 拍攝日期:2022 03 06 片長 00'17''
■ 12 8834 檢視 2046×1364 圖檔 拍攝日期:2022 03 12
↑ 拍攝日期:2022 03 12 ( 星期六 ) 上午 ( 晴天 )
拍攝地點:七堵 瑪陵坑溪
參考座標:25°08'02.6"N 121°40'19.0"E■ 134443 檢視 2264×1836 圖檔 拍攝日期:2022 03 12
■ 13 檢視 8990 + 8765 原圖 檢視 5184×3456 Ps圖檔 檢視 2046×1364 Ps圖檔
facebook: 日本歌鴝 ♂ → Wun Shi
上一主題:20220306 七堵 瑪陵坑溪 日本歌鴝
下一主題:20220313 七堵 瑪陵坑溪 日本歌鴝
返回首頁:scope 的攝影日誌
沒有留言:
張貼留言